<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doliharahap</title>
	<atom:link href="http://doliharahap.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doliharahap.net</link>
	<description>Belajar Untuk Berbagi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 05:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sorting Map Based on Its Key</title>
		<link>http://doliharahap.net/2011/11/sorting-map-based-on-its-key/</link>
		<comments>http://doliharahap.net/2011/11/sorting-map-based-on-its-key/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[ArrayList]]></category>
		<category><![CDATA[example]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HashMap]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[List]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[sample]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doliharahap.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Hi all, Long time no new post here. Kind of busy this lately and my writing mood was gone. Anyway, today I&#8217;m trying to share something related to basic Java programming. I experienced difficulty to get a Map or HashMap to be sorted. And here I try to share how I handle it. Sample of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doliharahap.net/2011/11/sorting-map-based-on-its-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware Interrupts Memaksa CPU Kerja Rodi (Using 100% CPU)</title>
		<link>http://doliharahap.net/2011/01/hardware-interrupts-memaksa-cpu-kerja-rodi-using-100-cpu/</link>
		<comments>http://doliharahap.net/2011/01/hardware-interrupts-memaksa-cpu-kerja-rodi-using-100-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer dan Informasi Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[CPU High]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[interrupts]]></category>
		<category><![CDATA[system idle process]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doliharahap.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Please use google translate if you want to read in English. Fig. 1 Contoh gambar (sumber dari google image) kemarin sore, aku mencoba menginstall aplikasi &#8220;google desktop&#8221; di atas windows xp. Ternyata ini awal dari bencana terhadap si Toshiba M100 ku. Terjadi komplikasi terhadap aplikasi lain yang sedang berjalan. Google desktop melakukan &#8220;indexing&#8221; untuk mesin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doliharahap.net/2011/01/hardware-interrupts-memaksa-cpu-kerja-rodi-using-100-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulap Notebook Tua Tampak Baru</title>
		<link>http://doliharahap.net/2011/01/sulap-notebook-tua-tampak-baru/</link>
		<comments>http://doliharahap.net/2011/01/sulap-notebook-tua-tampak-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 06:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu]]></category>
		<category><![CDATA[umum]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[satellite m100]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doliharahap.net/2011/01/sulap-notebook-tua-tampak-baru/</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa postingan sebelum ini, ada cerita tentang gimana ngebongkar Toshiba Satellite M100. Waktu itu karena cooling fan-nya macet, jadinya si notebook ngambek dan setiap 5 menit mematikan dirinya sendiri. Nah, disitu ada gambar si notebook dengan body sedikit silver yang sudah sedikit butek kehitam-hitaman. Entah karena si empunya yang jorok, ato emang dasar si orangebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doliharahap.net/2011/01/sulap-notebook-tua-tampak-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New in OpenCV? So do I &#8230;</title>
		<link>http://doliharahap.net/2010/10/new-in-opencv-so-do-i-basic-guide-using-visual-studio-2008/</link>
		<comments>http://doliharahap.net/2010/10/new-in-opencv-so-do-i-basic-guide-using-visual-studio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[phyton]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doliharahap.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[I am currently playing with very new filed for me, Computer Vision. I have no background at all within this field before. But because something and another thing, whether i want or i do not want to, i have to learn this computer vision. What is Computer Vision? Roughly meaning of computer vision is an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doliharahap.net/2010/10/new-in-opencv-so-do-i-basic-guide-using-visual-studio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Iseng Minggu Ini</title>
		<link>http://doliharahap.net/2010/10/video-iseng-minggu-ini/</link>
		<comments>http://doliharahap.net/2010/10/video-iseng-minggu-ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doliharahap.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Halooo. Iseng buat 2 video. Selamat menikmati aja yah. Nanti tulisan selanjutnya meluncur. Lagi males nulis. I&#8217;ll be back with more scientific writing.     Related Posts:Mencoba Menjadi KreatifDoli &#038; Dian -- A Whole New World (Karaoke)SunghajungMERDEKA!!!SLUMDOG MILLIONAIRE -- MANTAAAB!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://doliharahap.net/2010/10/video-iseng-minggu-ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

